|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Maksymalna szerokość karmienia: | 375 mm | Maksymalna szerokość cięcia: | 285 mm |
|---|---|---|---|
| Precyzja: | /-0,01 mm | Berło: | USB / com |
| Napięcie: | AC85-264V | Silnik napędowy: | Silnik krokowy |
| kontur: | kontur ręczny | Deska: | Ramię |
| Podkreślić: | Ploter tnący 375 mm,ploter tnący 15 cali,ploter tnący 375 mm |
||
W magazynie Ploter tnący Mini Desktop 375mm
1. Najbardziej ekonomiczny model
2. Trzy interfejsy: USB / COM
4. Wózek specjalny KH
5. Może ciąć rozmiar 3 mm
6. Funkcja ręcznego konturu jest opcjonalna
7. Popularny wśród użytkowników silnik krokowy
8. Dwuwarstwowe opakowanie kartonowe
9. Roczna gwarancja
10. Obsługa posprzedażna na czas
| Model | KI-375 | KI-720 | KI-870 | KI-1350 |
| Maks.szerokość nośnika | 375mm | 720mm | 870mm | 1350mm |
| Maks.szerokość cięcia | 285mm | 630mm | 780 mm | 1260 mm |
| Płyta główna | Płyta główna typu D. | |||
| Język | CH / EN | |||
| Typ konturu | podręcznik kontur | |||
| Precyzja | +/- 0,01 mm | |||
| Dokładność karmienia | 3m | |||
| Złącza | USB /COM | |||
| Wałek | Rolka Al | |||
| Silnik napędowy | Stepper silnik | |||
| Wagon | Casting car | |||
| Wsparcie | Wspornik aluminiowy / żelazko wspornik | |||
| Prędkość | 10-800 mm / s | |||
| Siła | 10-500g | |||
| Zasilacz | AC 90-240 V. | |||
| Polecić oprogramowanie | ARTCUT,Signmaster | |||
| Moc maszyny | <100 W. | |||
| Wielkość opakowania | 670 * 330 * 350 mm | 1020 * 330 * 420 mm | 1170 * 330 * 420 mm | 1650 * 330 * 420 mm |
![]()
![]()
Informacje o firmie
![]()
Szczegóły kontaktu:
Lily Chu
Whatsapp / Mob: +18055154921
Wechat: +237636702
Osoba kontaktowa: Ms. Vivi
Tel: +86 19905698270